アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPadで遊べる「トップウォー」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「トップウォー」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
トップウォーRiver Game HK Limited 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム ストラテジーゲーム 64bit 4.2 |
97 Trend |
「トップウォー」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合46位で、平均順位は107位となりました。また10月30日(水)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。火曜日と水曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 9位 | 14位 | 68位 | 96位 |
2024/11/21 (木) | 8位 | 12位 | 59位 | 90位 |
2024/11/20 (水) | 9位 | 13位 | 75位 | 108位 |
2024/11/19 (火) | 15位 | 18位 | 98位 | 138位 |
2024/11/18 (月) | 9位 | 11位 | 69位 | 100位 |
2024/11/17 (日) | 8位 | 10位 | 59位 | 83位 |
2024/11/16 (土) | 13位 | 16位 | 85位 | 120位 |
2024/11/15 (金) | 4位 | 5位 | 35位 | 52位 |
2024/11/14 (木) | 12位 | 15位 | 69位 | 97位 |
2024/11/13 (水) | 2位 | 6位 | 31位 | 46位 |
2024/11/12 (火) | 8位 | 14位 | 74位 | 104位 |
2024/11/11 (月) | 8位 | 12位 | 72位 | 101位 |
2024/11/10 (日) | 9位 | 16位 | 80位 | 110位 |
2024/11/9 (土) | 14位 | 19位 | 94位 | 129位 |
2024/11/8 (金) | 17位 | 18位 | 97位 | 141位 |
2024/11/7 (木) | 7位 | 9位 | 57位 | 85位 |
2024/11/6 (水) | 6位 | 14位 | 71位 | 102位 |
2024/11/5 (火) | 4位 | 8位 | 53位 | 78位 |
2024/11/4 (月) | 6位 | 10位 | 68位 | 95位 |
2024/11/3 (日) | 3位 | 7位 | 43位 | 60位 |
2024/11/2 (土) | 5位 | 9位 | 46位 | 60位 |
2024/11/1 (金) | 14位 | 21位 | 111位 | 146位 |
2024/10/31 (木) | 10位 | 15位 | 75位 | 104位 |
2024/10/30 (水) | 18位 | 28位 | 124位 | 179位 |
2024/10/29 (火) | 13位 | 19位 | 93位 | 136位 |
2024/10/28 (月) | 14位 | 24位 | 122位 | 175位 |
2024/10/27 (日) | 28位 | 38位 | 183位 | - |
2024/10/26 (土) | 23位 | 31位 | 145位 | - |
2024/10/25 (金) | 28位 | 38位 | 173位 | - |
2024/10/24 (木) | 27位 | 37位 | 163位 | - |
2024/10/23 (水) | 13位 | 19位 | 98位 | 141位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
トップウォーRiver Game HK Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
97 Trend |
River Game HK Limitedが配信するiPadアプリ「トップウォー」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「戦略シミュレーション」「シミュレーション」「ジャンル別ゲーム」「ロールプレイングゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「トップウォー」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。