アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPadで遊べる「タブレットの開発(Toy Phone)ゲームと着色」の売上ランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「タブレットの開発(Toy Phone)ゲームと着色」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「タブレットの開発(Toy Phone)ゲームと着色」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはファミリーゲーム65位で、平均順位は147位となりました。また11月14日(木)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ミュージックゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 103位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 101位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 33位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 29位 | 200位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 27位 | 175位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 23位 | 144位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 16位 | 96位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 10位 | 65位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 136位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 136位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 130位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 126位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 124位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 27位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 22位 | 187位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 21位 | 169位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 17位 | 151位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 12位 | 132位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 151位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 150位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 147位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 146位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 146位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 147位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 147位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 148位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 147位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 147位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 146位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 146位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 148位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
タブレットの開発(Toy Phone)ゲームと着色GoKids! 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |