アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPadで遊べる「Fairy Tale High」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「ロールプレイングゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Fairy Tale High」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Fairy Tale HighDoll Divine Entertainment Inc. ¥100 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け ロールプレイングゲーム ファミリーゲーム 64bit |
85 Trend |
「Fairy Tale High」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳90位で、平均順位は92位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月15日〜18日にかけてで、11月15日(金)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月24日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | ロールプレイングゲーム(有料) | ファミリーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 93位 | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 95位 | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 95位 | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 95位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 95位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 95位 | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 93位 | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 94位 | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 93位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 90位 | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 90位 | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 90位 | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 92位 | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Fairy Tale HighDoll Divine Entertainment Inc. ¥100 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |
Doll Divine Entertainment Inc.が配信するiPadアプリ「Fairy Tale High」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ロールプレイングゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Fairy Tale High」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。