アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPadで遊べる「Fairy Tale High」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「ロールプレイングゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Fairy Tale High」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Fairy Tale HighDoll Divine Entertainment Inc. ¥100 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け ロールプレイングゲーム ファミリーゲーム 64bit |
85 Trend |
「Fairy Tale High」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合158位で、平均順位は158位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月26日〜27日にかけてで、10月26日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | ロールプレイングゲーム(有料) | ファミリーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 90位 | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 89位 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 94位 | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 90位 | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 88位 | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 87位 | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 88位 | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 91位 | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 92位 | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 89位 | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 90位 | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 86位 | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 82位 | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 82位 | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 84位 | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 85位 | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 85位 | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 84位 | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 81位 | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 81位 | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 81位 | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 13位 | 124位 | 58位 | 50位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 10位 | 91位 | 46位 | 33位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 4位 | 21位 | 16位 | 17位 | 156位 | - |
2024/10/26 (土) | 13位 | 140位 | 62位 | 47位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 10位 | 95位 | 39位 | 30位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 7位 | 41位 | 28位 | 16位 | 193位 | - |
2024/10/23 (水) | 4位 | 14位 | 12位 | 8位 | 92位 | 158位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Fairy Tale HighDoll Divine Entertainment Inc. ¥100 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |
Doll Divine Entertainment Inc.が配信するiPadアプリ「Fairy Tale High」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ロールプレイングゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Fairy Tale High」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。