アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで遊べる「Cat Jump」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Cat Jump」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Cat JumpSeeplay Inc. 無料 iPhone / iPad対応 ファミリーゲーム アーケードゲーム 64bit 4.7 |
89 Trend |
「Cat Jump」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム61位で、平均順位は137位となりました。また11月16日(土)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月31日(木)〜11月30日(土)となっています。)
売上 | ファミリーゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/30 (土) | 137位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 121位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 116位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 97位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 82位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 59位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 50位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 107位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 91位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 70位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 52位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 32位 | 178位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 21位 | 118位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 7位 | 61位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 94位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 83位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 72位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 59位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 40位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 22位 | 145位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 44位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 58位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 41位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 73位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 55位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 32位 | 182位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 71位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 178位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 172位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 172位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 75位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Cat JumpSeeplay Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |