アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「Peech」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Peech」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Peech: 音声読み上げ 音声アプリDopefin Limited 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 仕事効率化 64bit 4.5 |
85 Trend |
「Peech」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞29位で、平均順位は131位となりました。また11月22日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 111位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 44位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 147位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 193位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 110位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 106位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 185位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 159位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 71位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 29位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 49位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 130位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 188位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 118位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 151位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 165位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 193位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 111位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 165位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 106位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 46位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 152位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 162位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 188位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 103位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 186位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 156位 | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Peech: 音声読み上げ 音声アプリDopefin Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |