アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで遊べる「ペーパー.io 2」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ペーパー.io 2」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「ペーパー.io 2」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム125位で、平均順位は156位となりました。また11月22日(金)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 75位 | 148位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 124位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 110位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 193位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 138位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 131位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 128位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 143位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 138位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 142位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 121位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 127位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 113位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 101位 | 182位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 173位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 168位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 160位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 113位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 106位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 70位 | 137位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 101位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 152位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 158位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 129位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 125位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 109位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 90位 | 172位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 71位 | 125位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 86位 | 173位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
99 Trend |
Voodooが配信するiPadアプリ「ペーパー.io 2」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「IO系マルチプレイヤー生き残りオンライン対戦ゲーム」「オンラインゲーム」「ジャンル別ゲーム」「アーケードゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ペーパー.io 2」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。