アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで使える「The Sydney Morning Herald」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Sydney Morning Herald」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Sydney Morning HeraldFairfax Digital Australia & New Zealand Pty Limited 無料 iPhone / iPad対応 ニュース 雑誌・新聞 64bit 2.5 |
86 Trend |
「The Sydney Morning Herald」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞73位で、平均順位は122位となりました。また11月7日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。月初に課金額が上がる傾向があり、継続的なコンテンツ利用者が課金を支えている傾向があります。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 79位 | 120位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 187位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 139位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 77位 | 118位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 69位 | 84位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 53位 | 73位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 64位 | 89位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 76位 | 134位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 96位 | 152位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 79位 | 125位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 81位 | 136位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 169位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 133位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 94位 | 150位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 76位 | 120位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 158位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 126位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 76位 | 129位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 58位 | 80位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 75位 | 132位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 77位 | 133位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 132位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 95位 | 173位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 122位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 88位 | 127位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 187位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 141位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 125位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Sydney Morning HeraldFairfax Digital Australia & New Zealand Pty Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |