アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPadで使える「形状と色:幼児向けゲーム」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「形状と色:幼児向けゲーム」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
形状と色:幼児向けゲームIDZ Digital Private Limited 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 教育 64bit 4.4 |
83 Trend |
「形状と色:幼児向けゲーム」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアプリ169位で、平均順位は169位となりました。また11月9日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 130位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 111位 | 179位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 95位 | 153位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 66位 | 103位 | 149位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 32位 | 49位 | 81位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 9位 | 16位 | 29位 | 169位 | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 177位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 163位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 136位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 116位 | 173位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 97位 | 148位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 60位 | 93位 | 153位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 23位 | 43位 | 69位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 134位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 118位 | 180位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 96位 | 142位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 77位 | 114位 | 181位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
形状と色:幼児向けゲームIDZ Digital Private Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |