アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPadで使える「形状と色:幼児向けゲーム」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「形状と色:幼児向けゲーム」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
形状と色:幼児向けゲームIDZ Digital Private Limited 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 教育 64bit 4.4 |
74 Trend |
「形状と色:幼児向けゲーム」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育90位で、平均順位は148位となりました。また11月20日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 146位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 91位 | 140位 | 193位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 40位 | 63位 | 90位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 92位 | 148位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 130位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 65位 | 110位 | 162位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 168位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 139位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 127位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 63位 | 100位 | 156位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 50位 | 78位 | 110位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 71位 | 113位 | 174位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 153位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 160位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
形状と色:幼児向けゲームIDZ Digital Private Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |