アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPadで使える「PLAY by TeamHub-野球のスコア管理」の売上ランキング推移です。このランキングには「スポーツ」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「PLAY by TeamHub-野球のスコア管理」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
PLAY by TeamHub-野球のスコア管理Link Sports Inc. 無料 iPhone / iPad対応 スポーツ ライフスタイル 64bit 4.4 売上順位:スポーツ 50位 (iPad) |
89 Trend |
「PLAY by TeamHub-野球のスコア管理」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはスポーツ27位で、平均順位は96位となりました。また11月24日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
売上 | スポーツ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 50位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 144位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 132位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 116位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 105位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 87位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 77位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 68位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 52位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 37位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 33位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 133位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 119位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 108位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 103位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 95位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 79位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 65位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 43位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 27位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 183位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 175位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 156位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 147位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 128位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 118位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 112位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 105位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 87位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 73位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
PLAY by TeamHub-野球のスコア管理Link Sports Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |