アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「Delta 投資トラッカー」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファイナンス」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Delta 投資トラッカー」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Delta 投資トラッカーOpus Labs CVBA 無料 iPhone / iPad対応 ファイナンス ユーティリティ 64bit 4.6 |
87 Trend |
「Delta 投資トラッカー」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはファイナンス24位で、平均順位は79位となりました。また11月15日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | ファイナンス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 53位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 33位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 48位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 24位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 77位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 42位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 81位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 63位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 36位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 162位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 107位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 65位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 36位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 142位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 87位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 107位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 153位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 98位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 64位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 33位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 26位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 135位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 94位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 132位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 90位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 95位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 54位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 25位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 126位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Delta 投資トラッカーOpus Labs CVBA 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |