アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで遊べる「Onmyoji」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Onmyoji」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
OnmyojiNetEase Games 無料 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム ストラテジーゲーム 64bit |
86 Trend |
「Onmyoji」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合72位で、平均順位は142位となりました。また10月31日(木)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。水曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 112位 | 64位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | 165位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 162位 | 123位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 167位 | 121位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 111位 | 82位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 88位 | 61位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 44位 | 31位 | 120位 | 190位 |
2024/10/25 (金) | 13位 | 10位 | 44位 | 72位 |
2024/10/24 (木) | 35位 | 31位 | 93位 | 161位 |
2024/10/23 (水) | - | 79位 | - | - |
2024/10/22 (火) | - | 177位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 159位 | 127位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 106位 | 83位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 61位 | 42位 | 163位 | - |
2024/10/18 (金) | 33位 | 24位 | 83位 | 134位 |
2024/10/17 (木) | 39位 | 25位 | 94位 | 152位 |
2024/10/16 (水) | 151位 | 116位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 139位 | 113位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 169位 | 141位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 96位 | 83位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 75位 | 53位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 90位 | 66位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 76位 | 59位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 111位 | 83位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 67位 | 47位 | 186位 | - |
2024/10/7 (月) | 138位 | 109位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 118位 | 84位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 103位 | 73位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 126位 | 75位 | - | - |
2024/10/3 (木) | 114位 | 73位 | - | - |
2024/10/2 (水) | 66位 | 50位 | 164位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
OnmyojiNetEase Games 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
NetEase Gamesが配信するiPadアプリ「Onmyoji」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ロールプレイングゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Onmyoji」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。