アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
中国におけるiPadで使える「RegEx Lab: Regular Expressions」の売上ランキング推移です。このランキングには「開発ツール」「教育」「アプリ」などのジャンルにおける中国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「RegEx Lab: Regular Expressions」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「RegEx Lab: Regular Expressions」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは開発ツール156位で、平均順位は159位となりました。また10月6日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
|
売上 | 開発ツール(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 157位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 157位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 158位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 157位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 157位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 157位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 156位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 157位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 157位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 157位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 157位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 157位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 157位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 158位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 160位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 160位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 160位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 162位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 162位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 161位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 161位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 159位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 160位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 160位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 160位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 160位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 161位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 160位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 160位 | - | - |
2024/10/3 (木) | 161位 | - | - |
2024/10/2 (水) | 161位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
RegEx Lab: Regular Expressionssovio ¥100 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |