アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「WebNovel」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「WebNovel」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
WebNovelCloudary Holdings Limited 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ブック 64bit 4.2 |
89 Trend |
「WebNovel」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはブック13位で、平均順位は57位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月15日〜17日にかけてで、11月15日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月6日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
無料 | 雑誌・新聞(無料) | ブック(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 9位 | 22位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 17位 | 43位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 14位 | 28位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 14位 | 34位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 28位 | 82位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 11位 | 27位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 27位 | 75位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 12位 | 19位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 15位 | 28位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 45位 | 170位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 37位 | 121位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 26位 | 87位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 39位 | 145位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 27位 | 87位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 13位 | 23位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 10位 | 13位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 24位 | 46位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 12位 | 26位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 52位 | 136位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 27位 | 67位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 13位 | 27位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 16位 | 40位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 16位 | 39位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 34位 | 87位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 21位 | 72位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 19位 | 68位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 16位 | 38位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 12位 | 27位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 10位 | 25位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 10位 | 28位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 11位 | 27位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WebNovelCloudary Holdings Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |