アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで遊べる「Wordscapes」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Wordscapes」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
WordscapesPeopleFun, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 単語ゲーム パズルゲーム 64bit 4.8 |
92 Trend |
「Wordscapes」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム98位で、平均順位は161位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月4日〜7日にかけてで、11月4日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月11日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
無料 | 単語ゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 4位 | 40位 | 98位 | - |
2024/11/21 (木) | 9位 | 72位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 11位 | 81位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 8位 | 74位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 10位 | 105位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 8位 | 85位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 11位 | 103位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 11位 | 94位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 10位 | 71位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 11位 | 99位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 10位 | 104位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 17位 | 176位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 12位 | 139位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 11位 | 98位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 9位 | 86位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 10位 | 73位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 12位 | 94位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 13位 | 127位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 20位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 18位 | 169位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 14位 | 116位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 12位 | 90位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 11位 | 98位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 12位 | 109位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 8位 | 95位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 13位 | 134位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 9位 | 98位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 12位 | 94位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 6位 | 59位 | 172位 | - |
2024/10/24 (木) | 6位 | 70位 | 195位 | - |
2024/10/23 (水) | 6位 | 67位 | 179位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WordscapesPeopleFun, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
92 Trend |