アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPadで使える「Financial Times: Business News」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Financial Times: Business News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Financial Times: Business NewsFinancial Times Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 ニュース ビジネス 64bit 4.7 |
87 Trend |
「Financial Times: Business News」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアプリ95位で、平均順位は95位となりました。また11月1日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日と水曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 48位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 24位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 46位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 25位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 22位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 47位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 53位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 29位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 58位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 26位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 25位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 39位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 19位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 17位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 75位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 46位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 69位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 40位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 84位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 46位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 22位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 24位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 7位 | 95位 | - |
2024/11/1 (金) | 62位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 40位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 32位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 84位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 51位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 118位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 84位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 45位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Financial Times: Business NewsFinancial Times Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |