アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPadで遊べる「ヘッドボール」の売上ランキング推移です。このランキングには「スポーツゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ヘッドボール」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ヘッドボール - サッカーゲームMASOMO LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 スポーツゲーム ストラテジーゲーム 64bit 4.5 |
86 Trend |
「ヘッドボール」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはストラテジーゲーム164位で、平均順位は183位となりました。また11月15日(金)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | スポーツゲーム(売上) | ストラテジーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 73位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 66位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 58位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 65位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 56位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 50位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 33位 | 186位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 51位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 127位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 122位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 120位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 116位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 86位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 77位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 72位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 65位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 62位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 50位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 41位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 57位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 51位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 41位 | 200位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 36位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 26位 | 164位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 142位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 139位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 141位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 140位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 134位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 128位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 126位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ヘッドボール - サッカーゲームMASOMO LIMITED 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |