アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで使える「camping.info: Camping Europe」の売上ランキング推移です。このランキングには「旅行」「ナビゲーション」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「camping.info: Camping Europe」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
camping.info: Camping EuropeCamping.info GmbH 無料 iPhone / iPad対応 旅行 ナビゲーション 64bit 4.2 |
89 Trend |
「camping.info: Camping Europe」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは旅行3位で、平均順位は50位となりました。また11月21日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | 旅行(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 15位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 8位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 7位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 3位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 72位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 19位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 18位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 16位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 13位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 9位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 8位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 7位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 74位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 74位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 74位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 74位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 70位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 69位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 69位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 68位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 69位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 71位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 72位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 73位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 73位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 73位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 76位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 77位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 78位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 77位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
camping.info: Camping EuropeCamping.info GmbH 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |