アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで使える「The New Yorker」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The New Yorker」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The New YorkerAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.3 |
88 Trend |
「The New Yorker」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース80位で、平均順位は143位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月23日〜25日にかけてで、11月23日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月13日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
無料 | 雑誌・新聞(無料) | ニュース(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 36位 | 160位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 23位 | 93位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 36位 | 153位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 20位 | 80位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 20位 | 92位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 57位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 45位 | 182位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 28位 | 107位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 120位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 80位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 70位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 56位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 37位 | 138位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 41位 | 171位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 26位 | 91位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 53位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 43位 | 182位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 123位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 76位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 64位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 53位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 108位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 118位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 114位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 119位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 71位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 54位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 39位 | 179位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 56位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 41位 | 176位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 40位 | 192位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The New YorkerAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |