アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで使える「Everything Explained」の売上ランキング推移です。このランキングには「ブック」「辞書/辞典/その他」「アプリ」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Everything Explained」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Everything ExplainedAviation Press, LLC 無料 iPad専用 ブック 辞書/辞典/その他 64bit |
86 Trend |
「Everything Explained」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアプリ178位で、平均順位は178位となりました。売上が特に伸びたのは、11月12日〜18日の期間で、11月12日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | ブック(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 67位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 62位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 58位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 50位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 40位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 31位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 23位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 14位 | 178位 | - |
2024/11/17 (日) | 98位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 100位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 101位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 101位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 103位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 106位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 104位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 103位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 106位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 108位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 109位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 109位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 107位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 105位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 109位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 108位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 107位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 108位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 107位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 104位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 101位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 100位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 103位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Everything ExplainedAviation Press, LLC 無料 iPad専用 |
86 Trend |