アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPadで使える「Everything Explained」の売上ランキング推移です。このランキングには「ブック」「辞書/辞典/その他」「アプリ」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Everything Explained」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Everything ExplainedAviation Press, LLC 無料 iPad専用 ブック 辞書/辞典/その他 64bit |
74 Trend |
「Everything Explained」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはブック31位で、平均順位は100位となりました。また11月13日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | ブック(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 188位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 169位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 131位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 97位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 55位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 33位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 127位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 104位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 65位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 31位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Everything ExplainedAviation Press, LLC 無料 iPad専用 |
74 Trend |