アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで遊べる「Baby Phone For Kids and Babies」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ミュージックゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Baby Phone For Kids and Babies」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Baby Phone For Kids and BabiesApp Family AB ¥100 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ミュージックゲーム ファミリーゲーム 64bit 4.5 |
87 Trend |
「Baby Phone For Kids and Babies」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファミリーゲーム46位で、平均順位は91位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月29日〜30日にかけてで、10月29日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月17日(日)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | ミュージックゲーム(有料) | ファミリーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | - | - | 47位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | 47位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | 46位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | 45位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | 45位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | 43位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 101位 | - | 7位 | 116位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 79位 | 190位 | 7位 | 97位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 71位 | 165位 | 6位 | 84位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 50位 | 117位 | 5位 | 63位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | 54位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | 53位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | 53位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | 53位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | 54位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | 51位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | 50位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | 50位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | 49位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | 48位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | 48位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | 47位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | 47位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | 44位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | 43位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 93位 | - | 10位 | 130位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 67位 | 188位 | 10位 | 107位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 49位 | 149位 | 8位 | 81位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 28位 | 94位 | 5位 | 46位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | 56位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | 53位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Baby Phone For Kids and BabiesApp Family AB ¥100 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |