アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPadで遊べる「Delicious」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Delicious」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Delicious - Emily's Tea GardenGamehouse LLC ¥1,500 iPad専用 ファミリーゲーム パズルゲーム 64bit 5.0 |
85 Trend |
「Delicious」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはパズルゲーム122位で、平均順位は134位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月30日〜11月2日にかけてで、10月30日(水)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月5日(火)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
有料 | ファミリーゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 98位 | 133位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 94位 | 140位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 91位 | 140位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 92位 | 140位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 92位 | 134位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 91位 | 131位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 92位 | 133位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 93位 | 137位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 93位 | 135位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 95位 | 134位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 95位 | 132位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 96位 | 136位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 96位 | 135位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 94位 | 133位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 94位 | 137位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 94位 | 133位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 92位 | 131位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 95位 | 129位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 95位 | 131位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 97位 | 136位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 100位 | 138位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 99位 | 135位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 98位 | 131位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 96位 | 126位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 95位 | 133位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 96位 | 136位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 96位 | 139位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 96位 | 136位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 94位 | 130位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 93位 | 127位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 91位 | 122位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Delicious - Emily's Tea GardenGamehouse LLC ¥1,500 iPad専用 |
85 Trend |