アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPadで使える「Inkitt: Books, Novels, Stories」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Inkitt: Books, Novels, Stories」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Inkitt: Books, Novels, StoriesFree Novels Inc 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ブック 64bit 4.6 |
82 Trend |
「Inkitt: Books, Novels, Stories」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはブック65位で、平均順位は122位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月3日〜5日にかけてで、11月3日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月13日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
無料 | 雑誌・新聞(無料) | ブック(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 154位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 113位 | 142位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 185位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 151位 | 147位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 115位 | 136位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 60位 | 78位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 114位 | 145位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 191位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 158位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 121位 | 134位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 64位 | 82位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 147位 | 192位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 105位 | 137位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 54位 | 65位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 137位 | 190位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 94位 | 132位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 57位 | 71位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 56位 | 81位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 99位 | 127位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 94位 | 124位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 75位 | 97位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 103位 | 133位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 56位 | 72位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 67位 | 86位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 170位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 144位 | 194位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 84位 | 132位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 62位 | 99位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Inkitt: Books, Novels, StoriesFree Novels Inc 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |