アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「Inkitt: Books, Novels, Stories」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ブック」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Inkitt: Books, Novels, Stories」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Inkitt: Books, Novels, StoriesFree Novels Inc 無料 iPhone / iPad対応 ブック 雑誌・新聞 64bit 4.6 |
88 Trend |
「Inkitt: Books, Novels, Stories」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは雑誌・新聞43位で、平均順位は97位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月26日〜27日にかけてで、11月26日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月29日(火)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
無料 | ブック(無料) | 雑誌・新聞(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 39位 | 43位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 159位 | 197位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 123位 | 162位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 97位 | 134位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 125位 | 157位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 56位 | 71位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 73位 | 104位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 44位 | 72位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 41位 | 56位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 73位 | 102位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 63位 | 89位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 58位 | 82位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 83位 | 99位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 77位 | 102位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 89位 | 115位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 45位 | 65位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 53位 | 78位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 43位 | 67位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 63位 | 94位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 54位 | 81位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 51位 | 77位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 47位 | 54位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 51位 | 64位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 81位 | 106位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 58位 | 81位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 108位 | 142位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 67位 | 89位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 52位 | 63位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 65位 | 76位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 157位 | 185位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 79位 | 101位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Inkitt: Books, Novels, StoriesFree Novels Inc 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |