アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで遊べる「PathPix Max」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「PathPix Max」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
PathPix MaxKris Pixton ¥600 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.7 |
80 Trend |
「PathPix Max」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはパズルゲーム53位で、平均順位は110位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月5日〜6日にかけてで、11月5日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
有料 | ボードゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 199位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 199位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 197位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 197位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 195位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 191位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 190位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 191位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 191位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 187位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 189位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 187位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 66位 | 177位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 58位 | 145位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 29位 | 65位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 18位 | 53位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 198位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 197位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 195位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 197位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 198位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 197位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 199位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 199位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
PathPix MaxKris Pixton ¥600 iPhone / iPad対応 |
80 Trend |