アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPadで使える「Animal Jam」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Animal Jam」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Animal JamWildworks, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け エンターテインメント 64bit 3.9 |
89 Trend |
「Animal Jam」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはエンターテインメント25位で、平均順位は88位となりました。また11月13日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。月曜日と水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | エンターテインメント(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 2位 | 49位 | 52位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 2位 | 36位 | 45位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 1位 | 22位 | 34位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 4位 | 51位 | 51位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 1位 | 14位 | 25位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 8位 | 186位 | 153位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 7位 | 149位 | 130位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 5位 | 99位 | 88位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 2位 | 39位 | 42位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 4位 | 26位 | 36位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 2位 | 34位 | 39位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 3位 | 70位 | 68位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 9位 | - | 148位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 6位 | 145位 | 113位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 4位 | 95位 | 85位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 11位 | 197位 | 176位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 8位 | 142位 | 138位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 3位 | 86位 | 87位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 2位 | 43位 | 48位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 2位 | 106位 | 87位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 4位 | 118位 | 97位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 7位 | 157位 | 136位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 4位 | 90位 | 85位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 1位 | 25位 | 40位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 3位 | 52位 | 64位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 10位 | 167位 | 147位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 5位 | 105位 | 104位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 3位 | 55位 | 55位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 7位 | 160位 | 127位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 3位 | 80位 | 80位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 8位 | 157位 | 144位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Animal JamWildworks, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |
Wildworks, Inc.が配信するiPadアプリ「Animal Jam」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「シミュレーションゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Animal Jam」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。