アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
10連ガチャ 回数 | 内容 |
---|---|
1回目 | 「魔導石24個」で引くことができます |
2回目 | 「魔導石40個」で引くことができます |
3回目 | 「ピックアップシリーズ(1)」からいずれか1枚以上確定 |
4回目 | 「フルパワーキャラクター」と「ぷよフェスキャラクター」の出現確率2倍 |
5回目 | 「ぷよフェス10%チケット:春ぷよ」×1枚のおまけ付き |
6回目 | 「ピックアップシリーズ(2)」からいずれか1枚以上確定 |
7回目 | ★6カードが10枚出現 |
8回目 | 「フルパワーキャラクター」からいずれか1枚以上確定 |
[★6] 蒸気都市のルルー | ||
---|---|---|
スキル | 千客万来 | |
効果:2ターンの間、赤属性を含む攻撃で赤属性カードの攻撃力を3.5倍にする 発動条件:あかぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | 千客万来 | |
効果:2ターンの間、赤属性を含む攻撃で赤属性カードの攻撃力を4.5倍にする 発動条件:あかぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 拳の経営術 Lv.1 | |
効果:赤属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、受けるダメージをネクストぷよのあかぷよの数×3%軽減する さらに8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで3個あかぷよに変える |
[★6]もっとあやしいクルーク | ||
---|---|---|
スキル | リベラティウム | |
効果:2ターンの間、味方全体の攻撃力を4倍にする さらにフィールドをリセットし、その直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える 発動条件:あかぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | リベラティウム | |
効果:2ターンの間、味方全体の攻撃力を5倍にする さらにフィールドをリセットし、その直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える 発動条件:あかぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 1ページ目の扉 Lv.1 | |
効果:味方全体の攻撃力を4倍、体力を3.2倍、回復力を1.5倍にし、9個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える |
[★6] 蒸気都市のアルル | ||
---|---|---|
スキル | シングアライズ | |
効果:2ターンの間、青属性を含む攻撃で青属性カードの攻撃力を3.5倍にする 発動条件:あおぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | シングアライズ | |
効果:2ターンの間、青属性を含む攻撃で青属性カードの攻撃力を4.5倍にする 発動条件:あおぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 希望の歌声 Lv.1 | |
効果:青属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、受けるダメージをネクストぷよのあおぷよの数×3%軽減する さらに8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで3個あおぷよに変える |
[★6]クローラス | ||
---|---|---|
スキル | 傲慢の呪い | |
効果:相手全体を2ターンの間、「まやかし」状態にし、2ターンの間、相手全体が受けるダメージを3倍にする 相手がすでに他の状態異常の場合は4倍にする 発動条件:あおぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | 傲慢の呪い | |
効果:相手全体を2ターンの間、「まやかし」状態にし、2ターンの間、相手全体が受けるダメージを4倍にする 相手がすでに他の状態異常の場合は5倍にする 発動条件:あおぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 呪われし王の力 Lv.1 | |
効果:味方全体の攻撃力を3.8倍、体力を3倍にし、一度に消せるぷよ数を2個増やす さらにクエスト出発時味方の初回スキル発動ぷよ数を4減らす |
[★6]蒸気都市のレムレス | ||
---|---|---|
スキル | イーディアルカット | |
効果:相手全体を2ターンの間、「脱力」状態にし、2ターンの間、一度に消せるぷよ数を5個増やす さらに同時消し係数をスタメンの主属性数×1倍にする(最大5倍) 発動条件:みどりぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | イーディアルカット | |
効果:相手全体を2ターンの間、「脱力」状態にし、2ターンの間、一度に消せるぷよ数を8個増やす さらに同時消し係数をスタメンの主属性数×1.2倍にする(最大6倍) 発動条件:みどりぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 貴石の図鑑 Lv.1 | |
効果:味方全体の攻撃力と体力を1.8倍にし、スタメンの主属性数が5の場合、攻撃力倍率に2.4倍プラス、体力倍率に1.2倍プラス さらに通常攻撃時のみみどりぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数をスタメンの主属性数+1減らす |
[★6] あんどうりんご | ||
---|---|---|
スキル | セブンスペシャル! | |
効果:1ターンの間、同じ色ぷよが3個で消える「とくべつルール」を発動し、味方全体の連鎖係数を4倍にする このスキル発動後、ターン終了時まで他のスキルは発動できない 発動条件:みどりぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | セブンスペシャル! | |
効果:1ターンの間、同じ色ぷよが3個で消える「とくべつルール」を発動し、味方全体の連鎖係数を6倍にする このスキル発動後、ターン終了時まで他のスキルは発動できない 発動条件:みどりぷよを55個消す | ||
リーダースキル | ナゾ好き女子中学生 Lv.1 | |
効果:味方全体の攻撃力を3.8倍、体力を3倍にし、一度に消せるぷよ数を2個増やす さらにクエスト出発時味方の初回スキル発動ぷよ数を4減らす |
[★6]蒸気都市のシェルブリック 3 世 | ||
---|---|---|
スキル | シノプシスチケット | |
効果:2ターンの間、バランスタイプの攻撃力を3.5倍にし、さらに相手単体にこのカードの「こうげき」×1の属性攻撃を与え、4ターンの間、「怯え」「麻痺」状態にする 発動条件:きいろぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | シノプシスチケット | |
効果:2ターンの間、バランスタイプの攻撃力を4倍にし、さらに相手全体にこのカードの「こうげき」×1の属性攻撃を与え、4ターンの間、「怯え」「麻痺」状態にする 発動条件:きいろぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 即興の名役者 Lv.1 | |
効果:味方全体の全能力値を1.2倍にし、スタメンのタイプ数が1種類の場合、攻撃力倍率に3倍プラス、体力倍率に1.8倍プラス、回復力倍率に0.8倍プラス さらに相手のターン終了時にフィールド上にチャンスぷよがない場合、色ぷよをランダムで1個チャンスぷよに変える |
[★6]ひやくのウィッチ | ||
---|---|---|
スキル | スターザスターズ | |
効果:相手単体に味方全体がフィールド上の色ぷよの数×「こうげき」×1.2の属性攻撃を与え、フィールドをリセットする さらにその直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える 発動条件:きいろぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | スターザスターズ | |
効果:相手単体に味方全体がフィールド上の色ぷよの数×「こうげき」×1.5の属性攻撃を与え、フィールドをリセットする さらにその直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える 発動条件:きいろぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 魔女に伝わるレシピ Lv.1 | |
効果:味方全体の攻撃力を3.8倍、体力を3.2倍、回復力を1.5倍にする さらに6個以上の同時消しでフィールド上の色ぷよをきいろぷよ優先で4個「プラス状態」にし、味方全体にこのカードの「かいふく」×4の回復 |
[★6] 蒸気都市のシェゾ | ||
---|---|---|
スキル | ウィットナイザー | |
効果:2ターンの間、紫属性を含む攻撃で 紫属性カードの攻撃力を3.5倍にする 発動条件:むらさきぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | ウィットナイザー | |
効果:2ターンの間、紫属性を含む攻撃で紫属性カードの攻撃力を4.5倍にする 発動条件:むらさきぷよを55個消す | ||
リーダースキル | 逆転の秘法 Lv.1 | |
効果:紫属性カードの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、受けるダメージをネクストぷよのむらさきぷよの数×3%軽減する さらに8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで3個むらさきぷよに変える |
[★6]スペース☆エコロ | ||
---|---|---|
スキル | コスモ・フィールド | |
効果:1ターンの間、同じ色ぷよが3個で消える「とくべつルール」を発動し、味方全体の連鎖係数を4倍にする このスキル発動後、ターン終了時まで他のスキルは発動できない 発動条件:むらさきぷよを40個消す | ||
フルパワースキル | コスモ・フィールド | |
効果:1ターンの間、同じ色ぷよが3個で消える「とくべつルール」を発動し、味方全体の連鎖係数を6倍にする このスキル発動後、ターン終了時まで他のスキルは発動できない 発動条件:むらさきぷよを55個消す | ||
リーダースキル | いつか見た星を探して Lv.1 | |
効果:味方全体の攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にし、一度に消せるぷよ数を2個増やす さらに通常攻撃時のみ5属性の同時攻撃で相手のターン終了時から3ターンの間、フィールド効果を「ミラクルスペース」にする |
「10連ガチャ」回数 | 内容 |
---|---|
3・7回目 | 「ピックアップシリーズ」からいずれか1枚以上確定 |
10・20・30・40・50回目 | 「スペシャルキャラクター」が1枚以上確定 |
「10連ガチャ」回数 | 内容 |
---|---|
3・7回目 | 「ピックアップシリーズ」からいずれか1枚以上確定 |
5・10・20・30・40・50回目 | 「スペシャルキャラクター」のいずれか1枚以上確定 |
期間 | スペシャルキャラクター |
---|---|
4月15日(木)15:00〜4月18日(日)14:59 | あんどうりんご |
4月18日(日)15:00〜4月21日(水)14:59 | クローラス |
4月21日(水)15:00〜4月24日(土)14:59 | あんどうりんご、クローラス |
『ぷよぷよ!クエスト』11周年記念キャラ人気投票、みどり属性1位に選ばれた「ドラコ」と 2位の「レムレス」が特別なコスチュームで新登場するガチャを開催!
『ぷよぷよ!!クエスト』4月24日(土)より、「めくるめくアリィ」が新登場する「ぷよクエ8周年記念 フルパワーガチャ」や、1回限定の「8周年記念 すえひろがりガチャ」を開催! 「ぷよクエ8周年記念キャンペーン」も開催
『ぷよぷよ!!クエスト』 「ぷよクエ公式生放送~8周年スペシャル!~」4月24日(土)20時より放送決定
『ぷよぷよ!!クエスト』 新キャラクター「異邦の使いミリアム」が登場する「クロスアビリティガチャ」、4月14日(水)より、ギルドイベント「★7解放記念!幻獣プリンセスラッシュ」を開催
『ぷよぷよ!!クエスト』 3回限定「シグがいっぱいガチャ」を開催
¥1,500→¥1,000 : デッキを構築し、手札のカードでポーカーの役を作り上げ、決められた回数内であり得ない役を創り出して得点突破を狙う、ローグライトポーカーゲーム『Balatro(バラトロ)』が期間限定値下げ!
2024年12月12日 02:25
腹痛で訪れた不思議な病院で、受付や診察室に仕掛けられた謎を解き、お腹を直すために奮闘する、病院脱出ゲーム『腹痛を治したい』へのアクセス利用数が伸びる
2024年12月11日 13:00
【新作】『Tampermonkey』のiOS版が配信開始!ユーザースクリプトを使ってウェブページを書き換えることが出来る、ブラウザ拡張アプリ
2024年12月11日 15:00
【新作】『ロイヤルナイツ(Royal Knights GO)』のiOS版が配信開始!王国騎士を育てて進軍させ、邪悪なゴブリン軍を倒していく、放置系オートバトルRPG
2024年12月11日 17:00
100マス計算を解いていくと、イラストが完成していく、暗算強化アプリ『100マス計算』がネットで取り上げられ話題に
2024年12月09日 12:00