アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPadで使える「delicious. magazine UK」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「フード/ドリンク」「アプリ」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「delicious. magazine UK」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
delicious. magazine UKEye to Eye Media 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 フード/ドリンク 64bit |
89 Trend |
「delicious. magazine UK」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはフード/ドリンク19位で、平均順位は23位となりました。また11月24日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月16日(土)〜12月16日(月)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | フード/ドリンク(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/16 (月) | 191位 | 19位 | - | - |
2024/12/15 (日) | 193位 | 19位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 192位 | 20位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 199位 | 21位 | - | - |
2024/12/12 (木) | - | 21位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 200位 | 22位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 198位 | 22位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 199位 | 24位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 200位 | 24位 | - | - |
2024/12/7 (土) | - | 25位 | - | - |
2024/12/6 (金) | - | 25位 | - | - |
2024/12/5 (木) | - | 24位 | - | - |
2024/12/4 (水) | - | 24位 | - | - |
2024/12/3 (火) | - | 24位 | - | - |
2024/12/2 (月) | - | 24位 | - | - |
2024/12/1 (日) | - | 24位 | - | - |
2024/11/30 (土) | - | 24位 | - | - |
2024/11/29 (金) | - | 23位 | - | - |
2024/11/28 (木) | - | 22位 | - | - |
2024/11/27 (水) | - | 23位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | 25位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | 25位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 200位 | 26位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 197位 | 26位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 198位 | 26位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 200位 | 25位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 24位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 24位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 23位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 23位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 21位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
delicious. magazine UKEye to Eye Media 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |