アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるAndroidで使える「Cryptomator」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Cryptomator」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
CryptomatorSkymatic GmbH ¥1,470 Android対応 仕事効率化 4.2 |
96 Trend |
「Cryptomator」の、Androidの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合53位で、平均順位は123位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月27日〜30日にかけてで、10月26日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月10日(日)にもGooglePlayでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
有料 | 仕事効率化(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 17位 | 83位 | 126位 |
2024/11/24 (日) | 17位 | 90位 | 135位 |
2024/11/23 (土) | 17位 | 85位 | 122位 |
2024/11/22 (金) | 19位 | 82位 | 119位 |
2024/11/21 (木) | 17位 | 99位 | 151位 |
2024/11/20 (水) | 18位 | 104位 | 154位 |
2024/11/19 (火) | 18位 | 120位 | 176位 |
2024/11/18 (月) | 19位 | 97位 | 144位 |
2024/11/17 (日) | 20位 | 86位 | 127位 |
2024/11/16 (土) | 20位 | 81位 | 118位 |
2024/11/15 (金) | 20位 | 75位 | 107位 |
2024/11/14 (木) | 19位 | 62位 | 93位 |
2024/11/13 (水) | 19位 | 61位 | 93位 |
2024/11/12 (火) | 20位 | 78位 | 115位 |
2024/11/11 (月) | 21位 | 120位 | 188位 |
2024/11/10 (日) | 19位 | 112位 | 166位 |
2024/11/9 (土) | 19位 | 104位 | 159位 |
2024/11/8 (金) | 18位 | 123位 | 186位 |
2024/11/7 (木) | 17位 | 105位 | 161位 |
2024/11/6 (水) | 17位 | 100位 | 155位 |
2024/11/5 (火) | 16位 | 92位 | 144位 |
2024/11/4 (月) | 16位 | 78位 | 122位 |
2024/11/3 (日) | 16位 | 62位 | 94位 |
2024/11/2 (土) | 15位 | 58位 | 85位 |
2024/11/1 (金) | 14位 | 60位 | 85位 |
2024/10/31 (木) | 13位 | 45位 | 66位 |
2024/10/30 (水) | 10位 | 36位 | 53位 |
2024/10/29 (火) | 12位 | 38位 | 57位 |
2024/10/28 (月) | 14位 | 40位 | 62位 |
2024/10/27 (日) | 19位 | 182位 | - |
2024/10/26 (土) | 22位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
CryptomatorSkymatic GmbH ¥1,470 Android対応 |
96 Trend |
Skymatic GmbHが配信するAndroidアプリ「Cryptomator」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「仕事効率化」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Cryptomator」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。