アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるAndroidで遊べる「Power Girls」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファミリー」「シミュレーション」「教育ゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Power Girls」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Power Girls」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育ゲーム81位で、平均順位は139位となりました。また11月12日(火)のイベントも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | ファミリー(売上) | 教育ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | 180位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 199位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 193位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 191位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | 131位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | 199位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | 90位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | 87位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | 81位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | 91位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | 91位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | 94位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | 95位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | 162位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | 162位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | 166位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | 128位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | 148位 | - | - |
2024/10/26 (土) | - | 155位 | - | - |
2024/10/25 (金) | - | 142位 | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Power Girls - Fantastic HeroesTutoTOONS 無料 Android対応 |
82 Trend |
TutoTOONSが配信するAndroidアプリ「Power Girls - Fantastic Heroes」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「シミュレーション」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Power Girls - Fantastic Heroes」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。