アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるAndroidで使える「Tile」の売上ランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Tile」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Tile」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはライフスタイル20位で、平均順位は38位となりました。また11月21日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
売上 | ライフスタイル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 20位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 20位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 20位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 24位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 41位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 37位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 33位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 33位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 26位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 28位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 31位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 30位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 31位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 42位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 47位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 42位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 49位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 38位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 37位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 37位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 35位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 35位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 46位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 52位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 68位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 73位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 52位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 52位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 43位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 33位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 35位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
89 Trend |
Tile Inc.が配信するAndroidアプリ「Tile」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ライフスタイル」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Tile」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。