アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるAndroidで遊べる「ブロスタ」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ブロスタ」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「ブロスタ」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合41位で、平均順位は90位となりました。また10月27日(日)のイベントも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 9位 | 100位 | 127位 |
2024/11/26 (火) | 9位 | 100位 | 127位 |
2024/11/25 (月) | 9位 | 100位 | 127位 |
2024/11/24 (日) | 7位 | 95位 | 122位 |
2024/11/23 (土) | 7位 | 95位 | 122位 |
2024/11/22 (金) | 7位 | 95位 | 122位 |
2024/11/21 (木) | 6位 | 84位 | 111位 |
2024/11/20 (水) | 6位 | 84位 | 111位 |
2024/11/19 (火) | 6位 | 78位 | 99位 |
2024/11/18 (月) | 5位 | 73位 | 92位 |
2024/11/17 (日) | 4位 | 36位 | 44位 |
2024/11/16 (土) | 4位 | 34位 | 42位 |
2024/11/15 (金) | 4位 | 35位 | 43位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 32位 | 41位 |
2024/11/13 (水) | 3位 | 34位 | 44位 |
2024/11/12 (火) | 3位 | 34位 | 45位 |
2024/11/11 (月) | 4位 | 41位 | 54位 |
2024/11/10 (日) | 4位 | 45位 | 59位 |
2024/11/9 (土) | 7位 | 85位 | 111位 |
2024/11/8 (金) | 6位 | 80位 | 101位 |
2024/11/7 (木) | 6位 | 80位 | 101位 |
2024/11/6 (水) | 6位 | 86位 | 107位 |
2024/11/5 (火) | 6位 | 85位 | 107位 |
2024/11/4 (月) | 7位 | 83位 | 103位 |
2024/11/3 (日) | 6位 | 81位 | 102位 |
2024/11/2 (土) | 6位 | 67位 | 85位 |
2024/11/1 (金) | 6位 | 63位 | 82位 |
2024/10/31 (木) | 5位 | 66位 | 86位 |
2024/10/30 (水) | 5位 | 66位 | 86位 |
2024/10/29 (火) | 7位 | 73位 | 97位 |
2024/10/28 (月) | 7位 | 79位 | 105位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
96 Trend |
Supercellが配信するAndroidアプリ「ブロスタ」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「オンライン対戦アクションゲーム」「オンラインゲーム」「ジャンル別ゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ブロスタ」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。