アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるAndroidで使える「GoodShort(グッドショート)」の売上ランキング推移です。このランキングには「エンタテイメント」「アプリ」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「GoodShort(グッドショート)」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「GoodShort(グッドショート)」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合162位で、平均順位は179位となりました。また11月15日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
売上 | エンタテイメント(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 14位 | 45位 | 196位 |
2024/11/27 (水) | 14位 | 45位 | 196位 |
2024/11/26 (火) | 14位 | 45位 | 196位 |
2024/11/25 (月) | 14位 | 45位 | 196位 |
2024/11/24 (日) | 14位 | 44位 | 197位 |
2024/11/23 (土) | 14位 | 43位 | 188位 |
2024/11/22 (金) | 14位 | 41位 | 180位 |
2024/11/21 (木) | 13位 | 38位 | 174位 |
2024/11/20 (水) | 13位 | 37位 | 169位 |
2024/11/19 (火) | 13位 | 37位 | 166位 |
2024/11/18 (月) | 13位 | 35位 | 164位 |
2024/11/17 (日) | 13位 | 35位 | 162位 |
2024/11/16 (土) | 13位 | 35位 | 165位 |
2024/11/15 (金) | 12位 | 34位 | 162位 |
2024/11/14 (木) | 12位 | 34位 | 165位 |
2024/11/13 (水) | 13位 | 35位 | 167位 |
2024/11/12 (火) | 13位 | 36位 | 169位 |
2024/11/11 (月) | 13位 | 35位 | 171位 |
2024/11/10 (日) | 13位 | 37位 | 178位 |
2024/11/9 (土) | 13位 | 36位 | 183位 |
2024/11/8 (金) | 14位 | 38位 | 188位 |
2024/11/7 (木) | 14位 | 38位 | 188位 |
2024/11/6 (水) | 14位 | 39位 | 193位 |
2024/11/5 (火) | 14位 | 41位 | - |
2024/11/4 (月) | 15位 | 45位 | - |
2024/11/3 (日) | 16位 | 48位 | - |
2024/11/2 (土) | 16位 | 52位 | - |
2024/11/1 (金) | 17位 | 58位 | - |
2024/10/31 (木) | 20位 | 63位 | - |
2024/10/30 (水) | 20位 | 63位 | - |
2024/10/29 (火) | 19位 | 62位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
GoodShort - いつでも魅力的なショートドラマをGoodNovel 無料 Android対応 |
95 Trend |
GoodNovelが配信するAndroidアプリ「GoodShort - いつでも魅力的なショートドラマを」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ショートドラマ」「動画・映画・ドラマ」「メディア・コンテンツ」「エンタテイメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「GoodShort - いつでも魅力的なショートドラマを」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。