アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるAndroidで使える「MetroNovel」の売上ランキング推移です。このランキングには「書籍&文献」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「MetroNovel」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「MetroNovel」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは書籍&文献31位で、平均順位は45位となりました。また10月30日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | 書籍&文献(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 69位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 69位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 69位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 69位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 58位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 54位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 52位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 44位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 42位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 41位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 43位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 50位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 51位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 47位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 50位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 50位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 48位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 46位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 40位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 38位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 38位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 34位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 31位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 31位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 32位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 31位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 31位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 31位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 35位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 35位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 33位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
MetroNovel - Let Stories ShineLITERIE 無料 Android対応 |
86 Trend |
LITERIEが配信するAndroidアプリ「MetroNovel - Let Stories Shine」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「書籍&文献」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「MetroNovel - Let Stories Shine」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。