アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるAndroidで使える「one zoo」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「エンタテイメント」「アプリ」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「one zoo」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「one zoo」のロシアでのAndroid有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月24日(木)〜11月23日(土)になります。
|
有料 | エンタテイメント(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
60 Trend |
KDDI株式会社が配信するAndroidアプリ「one zoo」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「動物園・水族館・植物園」「動物図鑑・動物を調べる」「遊び場・レジャースポット・行楽情報」「動物・魚・昆虫」「遊び場・スポット」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「one zoo」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。