アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるAndroidで遊べる「Bus Out」の売上ランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Bus Out」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Bus OutZego Global Pte 無料 Android対応 パズルゲーム 4.2 |
95 Trend |
「Bus Out」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはパズルゲーム20位で、平均順位は32位となりました。また10月25日(金)のイベントも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 35位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 31位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 27位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 24位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 20位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 20位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 20位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 23位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 25位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 25位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 27位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 36位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 39位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 41位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 39位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 36位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 39位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 39位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 39位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 39位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 40位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 40位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 39位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 37位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 32位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 32位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 31位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 29位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 28位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 30位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Bus OutZego Global Pte 無料 Android対応 |
95 Trend |
Zego Global Pteが配信するAndroidアプリ「Bus Out」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アンブロックパズル」「パズルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Bus Out」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。