アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるAndroidで遊べる「Christmas Differences」の新着無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Christmas Differences」の新着無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「Christmas Differences」の香港でのAndroid新着無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月25日(金)〜11月24日(日)になります。
新着無料 | パズルゲーム(新着無料) | ゲーム(新着無料) | 総合(新着無料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 22位 | 133位 | 175位 |
2024/11/23 (土) | 20位 | 109位 | 135位 |
2024/11/22 (金) | 22位 | 114位 | 142位 |
2024/11/21 (木) | 18位 | 102位 | 124位 |
2024/11/20 (水) | 17位 | 94位 | 115位 |
2024/11/19 (火) | 16位 | 99位 | 116位 |
2024/11/18 (月) | 20位 | 106位 | 130位 |
2024/11/17 (日) | 30位 | 137位 | 184位 |
2024/11/16 (土) | 51位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 60位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 86位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Christmas DifferencesHyperfun 無料 Android対応 |
95 Trend |
Hyperfunが配信するAndroidアプリ「Christmas Differences」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Christmas Differences」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。