アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるAndroidで使える「赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「出産&育児」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリPhilips Digital UK Limited 無料 Android対応 出産&育児 4.6 |
87 Trend |
「赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ」の、Androidの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは出産&育児26位で、平均順位は34位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月6日〜14日にかけてで、11月5日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月31日(木)にもGooglePlayでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
|
無料 | 出産&育児(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | 42位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 40位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 45位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 41位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 38位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 33位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 35位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 37位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 33位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 36位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 35位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 33位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 29位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 31位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 26位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 29位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 26位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 28位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 31位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 35位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 36位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 37位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 39位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 42位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 36位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 36位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 27位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 27位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 30位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリPhilips Digital UK Limited 無料 Android対応 |
87 Trend |
Philips Digital UK Limitedが配信するAndroidアプリ「赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「出産&育児」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。