アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるAndroidで遊べる「Split.Up」の売上ランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Split.Up」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Split.UpOpal Games 無料 Android対応 アーケードゲーム 4.7 |
60 Trend |
このランキングデータは「Split.Up」の日本でのAndroidアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月28日(月)〜11月27日(水)になります。
|
売上 | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Split.UpOpal Games 無料 Android対応 |
60 Trend |
Opal Gamesが配信するAndroidアプリ「Split.Up」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「2Dランゲーム」「ラン・エンドレスランゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Split.Up」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。