アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるAndroidで遊べる「Thorn And Balloons」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ミニゲーム」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Thorn And Balloons」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「Thorn And Balloons - トゲとバルーン」のイタリアでのAndroid無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月24日(木)〜11月23日(土)になります。
無料 | ミニゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 15位 | 94位 | - |
2024/11/22 (金) | 7位 | 54位 | - |
2024/11/21 (木) | 5位 | 44位 | 167位 |
2024/11/20 (水) | 7位 | 51位 | 179位 |
2024/11/19 (火) | 7位 | 44位 | 149位 |
2024/11/18 (月) | 7位 | 43位 | 165位 |
2024/11/17 (日) | 9位 | 74位 | - |
2024/11/16 (土) | 119位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Thorn And Balloons - トゲとバルーンFunSpace 無料 Android対応 |
92 Trend |
FunSpaceが配信するAndroidアプリ「Thorn And Balloons - トゲとバルーン」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ミニゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Thorn And Balloons - トゲとバルーン」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。