アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるAndroidで使える「クックパッド」の売上ランキング推移です。このランキングには「フード&ドリンク」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「クックパッド」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
クックパッド -みんなが作ってる料理レシピで、ご飯をおいしくCookpad Inc. 無料 Android対応 フード&ドリンク 4.4 |
74 Trend |
「クックパッド」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはフード&ドリンク23位で、平均順位は45位となりました。また10月29日(火)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | フード&ドリンク(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 54位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 60位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 59位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 56位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 53位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 52位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 54位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 53位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 33位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 33位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 30位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 29位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 28位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 23位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 26位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 32位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 43位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 41位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 41位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 53位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 54位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 52位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 52位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 52位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 57位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 54位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 51位 | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
クックパッド -みんなが作ってる料理レシピで、ご飯をおいしくCookpad Inc. 無料 Android対応 |
74 Trend |