アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるAndroidで使える「Comi」の売上ランキング推移です。このランキングには「コミック」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Comi」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Comi」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはコミック96位で、平均順位は118位となりました。また10月14日(月)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月2日(水)〜11月1日(金)となっています。)
|
売上 | コミック(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/1 (金) | 114位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 126位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 126位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 129位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 114位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 115位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 113位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 108位 | - | - |
2024/10/22 (火) | 106位 | - | - |
2024/10/21 (月) | 105位 | - | - |
2024/10/20 (日) | 105位 | - | - |
2024/10/19 (土) | 112位 | - | - |
2024/10/18 (金) | 111位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 111位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 123位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 134位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 129位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 129位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 130位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 131位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 130位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 132位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 129位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 126位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 126位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 109位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 103位 | - | - |
2024/10/3 (木) | 99位 | - | - |
2024/10/2 (水) | 96位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
84 Trend |
Comicolaが配信するAndroidアプリ「Comi」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「コミック」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Comi」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。