アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるAndroidで使える「ファストランチャー」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「カスタマイズ」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ファストランチャー」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ファストランチャーInnova Tool 無料 Android対応 カスタマイズ 4.5 |
95 Trend |
「ファストランチャー」の、Androidの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合126位で、平均順位は164位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月27日〜30日にかけてで、10月26日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また10月30日(水)にもGooglePlayでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
無料 | カスタマイズ(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 3位 | 139位 | 181位 |
2024/11/21 (木) | 3位 | 136位 | 180位 |
2024/11/20 (水) | 2位 | 118位 | 165位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 111位 | 157位 |
2024/11/18 (月) | 2位 | 123位 | 172位 |
2024/11/17 (日) | 4位 | 149位 | 197位 |
2024/11/16 (土) | 4位 | 138位 | 183位 |
2024/11/15 (金) | 3位 | 129位 | 174位 |
2024/11/14 (木) | 3位 | 132位 | 179位 |
2024/11/13 (水) | 3位 | 130位 | 180位 |
2024/11/12 (火) | 4位 | 135位 | 184位 |
2024/11/11 (月) | 4位 | 151位 | - |
2024/11/10 (日) | 4位 | 186位 | - |
2024/11/9 (土) | 4位 | 133位 | 174位 |
2024/11/8 (金) | 4位 | 128位 | 162位 |
2024/11/7 (木) | 5位 | 135位 | 177位 |
2024/11/6 (水) | 5位 | 128位 | 172位 |
2024/11/5 (火) | 4位 | 134位 | 181位 |
2024/11/4 (月) | 4位 | 124位 | 162位 |
2024/11/3 (日) | 4位 | 118位 | 150位 |
2024/11/2 (土) | 4位 | 121位 | 155位 |
2024/11/1 (金) | 4位 | 112位 | 142位 |
2024/10/31 (木) | 6位 | 163位 | - |
2024/10/30 (水) | 3位 | 101位 | 131位 |
2024/10/29 (火) | 3位 | 107位 | 139位 |
2024/10/28 (月) | 3位 | 107位 | 139位 |
2024/10/27 (日) | 2位 | 158位 | - |
2024/10/26 (土) | 2位 | 120位 | 153位 |
2024/10/25 (金) | 2位 | 117位 | 148位 |
2024/10/24 (木) | 2位 | 122位 | 163位 |
2024/10/23 (水) | 2位 | 93位 | 126位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ファストランチャーInnova Tool 無料 Android対応 |
95 Trend |
Innova Toolが配信するAndroidアプリ「ファストランチャー」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「カスタマイズ」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ファストランチャー」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。