アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
フランスにおけるAndroidで使える「Ground News」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース&雑誌」「アプリ」などのジャンルにおけるフランスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Ground News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Ground NewsSnapwise Inc.(dba Ground News) 無料 Android対応 ニュース&雑誌 3.9 |
87 Trend |
「Ground News」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはニュース&雑誌60位で、平均順位は92位となりました。また11月17日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | ニュース&雑誌(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 60位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 61位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 62位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 63位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 62位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 66位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 81位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 94位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 91位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 108位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 106位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 124位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 119位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 118位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 117位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 127位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 114位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 111位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 91位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 93位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 70位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 70位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 68位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 71位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 73位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 82位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 82位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 184位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Ground NewsSnapwise Inc.(dba Ground News) 無料 Android対応 |
87 Trend |