アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるAndroidで遊べる「ImmortalLife」の売上ランキング推移です。このランキングには「言葉ゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ImmortalLife」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ImmortalLifeYuHongJian 無料 Android対応 言葉ゲーム 3.9 |
74 Trend |
このランキングデータは「ImmortalLife」のスウェーデンでのAndroidアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月2日(土)〜12月2日(月)になります。
|
売上 | 言葉ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/2 (月) | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 59位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 60位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 62位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 64位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 66位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 68位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 69位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ImmortalLifeYuHongJian 無料 Android対応 |
74 Trend |
YuHongJianが配信するAndroidアプリ「ImmortalLife」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「言葉ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ImmortalLife」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。