アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるAndroidで遊べる「2 人ミニゲーム : チャレンジ」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファミリー」「ボードゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「2 人ミニゲーム : チャレンジ」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「2 人ミニゲーム : チャレンジ」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアーケードゲーム125位で、平均順位は152位となりました。また11月1日(金)のイベントも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | ファミリー(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | 159位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | 154位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | 143位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 152位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 154位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 166位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 165位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 166位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 166位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | 172位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | 159位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | 152位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | 146位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | 139位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | 138位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | 134位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | 134位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | 133位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | 137位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | 125位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | 139位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | 153位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | 148位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | 153位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | 153位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | 161位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | 183位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | 162位 | - | - |
2024/10/26 (土) | - | 149位 | - | - |
2024/10/25 (金) | - | 160位 | - | - |
2024/10/24 (木) | - | 159位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
2 人ミニゲーム : チャレンジJindoBlu 無料 Android対応 |
90 Trend |
JindoBluが配信するAndroidアプリ「2 人ミニゲーム : チャレンジ」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ボードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「2 人ミニゲーム : チャレンジ」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。