アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで使える「YouTube Kids」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「エンターテインメント」「教育」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「YouTube Kids」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
YouTube KidsGoogle 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け エンターテインメント 教育 64bit 4.5 |
89 Trend |
「YouTube Kids」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合3位で、平均順位は22位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、12月4日〜5日にかけてで、12月4日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月16日(土)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月12日(火)〜12月12日(木)となっています。)
無料 | 5歳以下(無料) | 子ども向け(無料) | エンターテインメント(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | 1位 | 1位 | 31位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 1位 | 1位 | 25位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 1位 | 1位 | 10位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 1位 | 1位 | 1位 | 47位 | 61位 |
2024/12/8 (日) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 13位 |
2024/12/7 (土) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 7位 |
2024/12/6 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 6位 |
2024/12/5 (木) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
2024/12/4 (水) | 1位 | 1位 | 11位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 1位 | 1位 | 2位 | 76位 | 99位 |
2024/12/2 (月) | 1位 | 1位 | 1位 | 11位 | 29位 |
2024/12/1 (日) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 16位 |
2024/11/30 (土) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 9位 |
2024/11/29 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
2024/11/28 (木) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 7位 |
2024/11/27 (水) | 1位 | 1位 | 1位 | 14位 | 27位 |
2024/11/26 (火) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 13位 |
2024/11/25 (月) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 16位 |
2024/11/24 (日) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 14位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 9位 |
2024/11/22 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 |
2024/11/21 (木) | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 15位 |
2024/11/20 (水) | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 12位 |
2024/11/19 (火) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 11位 |
2024/11/18 (月) | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 14位 |
2024/11/17 (日) | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 17位 |
2024/11/16 (土) | 1位 | 1位 | 1位 | 63位 | 82位 |
2024/11/15 (金) | 1位 | 1位 | 1位 | 52位 | 67位 |
2024/11/14 (木) | 1位 | 1位 | 1位 | 7位 | 14位 |
2024/11/13 (水) | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 7位 |
2024/11/12 (火) | 1位 | 1位 | 1位 | 9位 | 19位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
YouTube KidsGoogle 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |
Googleが配信するiPhoneアプリ「YouTube Kids」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「無料動画」「キッズ動画」「動画・映画・ドラマ」「子ども・家族」「メディア・コンテンツ」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「YouTube Kids」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。