アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「TV ePaper」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「TV ePaper」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
TV ePaperRP Digital GmbH 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit |
81 Trend |
「TV ePaper」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞61位で、平均順位は108位となりました。また11月20日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 184位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 140位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 153位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 88位 | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 138位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 168位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 84位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 123位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 61位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 73位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 78位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 78位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 68位 | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 124位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 62位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 86位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 87位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 71位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 135位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 75位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 95位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 158位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 162位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
TV ePaperRP Digital GmbH 無料 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |